Realrendite (Inflationsbereinigt)
Sehen Sie, was Ihre Renditen nach Inflation tatsächlich wert sind.
Kaufkraftprojektion
| Jahr | Nominalwert | Realwert | Inflationskosten |
|---|---|---|---|
| 1 | $10,700.00 | $10,490.20 | $209.80 |
| 2 | $11,449.00 | $11,004.42 | $444.58 |
| 3 | $12,250.43 | $11,543.85 | $706.58 |
| 4 | $13,107.96 | $12,109.73 | $998.23 |
| 5 | $14,025.52 | $12,703.34 | $1,322.17 |
| 6 | $15,007.30 | $13,326.06 | $1,681.25 |
| 7 | $16,057.81 | $13,979.29 | $2,078.52 |
| 8 | $17,181.86 | $14,664.55 | $2,517.31 |
| 9 | $18,384.59 | $15,383.40 | $3,001.19 |
| 10 | $19,671.51 | $16,137.49 | $3,534.02 |
| 11 | $21,048.52 | $16,928.55 | $4,119.97 |
| 12 | $22,521.92 | $17,758.38 | $4,763.54 |
| 13 | $24,098.45 | $18,628.89 | $5,469.56 |
| 14 | $25,785.34 | $19,542.07 | $6,243.28 |
| 15 | $27,590.32 | $20,500.01 | $7,090.30 |
| 16 | $29,521.64 | $21,504.91 | $8,016.72 |
| 17 | $31,588.15 | $22,559.08 | $9,029.08 |
| 18 | $33,799.32 | $23,664.91 | $10,134.41 |
| 19 | $36,165.28 | $24,824.96 | $11,340.32 |
| 20 | $38,696.84 | $26,041.87 | $12,654.98 |
| 21 | $41,405.62 | $27,318.43 | $14,087.19 |
| 22 | $44,304.02 | $28,657.57 | $15,646.45 |
| 23 | $47,405.30 | $30,062.35 | $17,342.95 |
| 24 | $50,723.67 | $31,536.00 | $19,187.67 |
| 25 | $54,274.33 | $33,081.88 | $21,192.45 |
| 26 | $58,073.53 | $34,703.54 | $23,369.99 |
| 27 | $62,138.68 | $36,404.69 | $25,733.98 |
| 28 | $66,488.38 | $38,189.24 | $28,299.15 |
| 29 | $71,142.57 | $40,061.26 | $31,081.31 |
| 30 | $76,122.55 | $42,025.04 | $34,097.51 |
Vergleich der Inflationsszenarien (30 Jahre)
| Inflation | Exakte Realrendite | Realer Zukunftswert | Inflationskosten |
|---|---|---|---|
| 2% | 4.9% | $42,025.04 | $34,097.51 |
| 3% | 3.9% | $31,361.48 | $44,761.07 |
| 5% | 1.9% | $17,613.04 | $58,509.51 |
| 8% | -0.9% | $7,564.86 | $68,557.69 |
Funktionsweise
Geben Sie Ihre nominale jährliche Rendite ein (den Prozentsatz, den Ihre Anlage vor Berücksichtigung der Inflation erzielt hat) und die Inflationsrate im gleichen Zeitraum. Der Rechner berechnet sofort Ihre reale, inflationsbereinigte Rendite mit der Fisher-Gleichung. Dies zeigt Ihnen, was Ihre Renditen in Bezug auf die Kaufkraft tatsächlich wert sind.
Eine Projektionstabelle zeigt, wie die Inflation Ihr Vermögen über 30 Jahre aufzehrt. Die ungefähre Realrendite (Nominal minus Inflation) wird neben dem exakten Ergebnis der Fisher-Gleichung zum Vergleich angezeigt. Mehrere Inflationsszenarien (2%, 3%, 5%, 8%) ermöglichen es Ihnen, Ihr Portfolio gegenüber verschiedenen Inflationsumgebungen zu testen.
FAQ
Was ist der Unterschied zwischen exakter und ungefährer Realrendite?
Die ungefähre Realrendite ist einfach die Nominalrendite minus der Inflationsrate. Die exakte Realrendite verwendet die vollständige Fisher-Gleichung: ((1 + Nominal) / (1 + Inflation)) - 1. Die exakte Formel ist bei höheren Raten genauer, da sie den Zinseszinseffekt der Inflation auf die Renditen berücksichtigt.
Was bedeutet Kaufkraftverlust?
Der Kaufkraftverlust zeigt an, welcher Prozentsatz Ihrer Nominalrendite von der Inflation aufgezehrt wurde. Bei einer Rendite von 7% und einer Inflation von 3% gehen beispielsweise etwa 43% Ihres nominalen Gewinns durch Inflation verloren: Ihr Geld kauft nur noch 57% des zusätzlichen Vermögens, das Sie verdient zu haben glaubten.
Wie wirkt sich Inflation auf die Altersvorsorge aus?
Inflation ist der stille Killer von Altersvorsorgeplänen. Eine sichere Entnahmerate von 4% funktioniert, weil sie die reale Rendite nach Inflation berücksichtigt. Wenn die Inflation bei 3% liegt und Ihr Portfolio 6% erzielt, beträgt Ihre reale Rendite nur etwa 2.9%, was bedeutet, dass Sie nachhaltig viel weniger entnehmen können, als die Nominalrendite vermuten lässt.
Was passiert, wenn die Inflation höher als die Nominalrendite ist?
Wenn die Inflation Ihre Nominalrendite übersteigt, ist Ihre reale Rendite negativ: Ihre Kaufkraft sinkt, obwohl Ihr Dollarguthaben wächst. Dies ist in Hochinflationsumgebungen üblich. Das Halten von inflationsgeschützten Vermögenswerten wie TIPS oder Rohstoffen kann helfen, reales Vermögen zu erhalten.
Was ist eine typische langfristige Inflationsrate?
Die langfristige Inflation in den USA betrug historisch im Durchschnitt etwa 3.2%. Die Fed strebt 2% an. Schwellenländer verzeichnen häufig höhere Raten von 5-10%. Hyperinflationsszenarien (50%+ jährlich) sind selten, aber verheerend. Die meisten Rentenrechner verwenden 2-3% als konservative langfristige Inflationsannahme.
Verwandte Tools
Weitere Rechner verfügbar: Zinseszins-Vergleich, Aktienchart, Portfolio-Rebalancing, Einmalzahlung vs DCA und viele mehr.